Trinity River Near Rosser
| Stage Color Key | |||||
| 20 ft - Near Flood | 31 ft - Minor Flood | 36 ft - Moderate Flood | 38 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday April 17th, 2026 06:30 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.73 ft | 3.1 kcfs |
| Record | 41.8 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 04/17/2026 06:30 AM | 5.73 | 3.10 | ||
| Friday 04/17/2026 06:15 AM | 5.73 | 3.10 | ||
| Friday 04/17/2026 06:00 AM | 5.74 | 3.11 | ||
| Friday 04/17/2026 05:45 AM | 5.72 | 3.09 | ||
| Friday 04/17/2026 05:30 AM | 5.72 | 3.09 | ||
| Friday 04/17/2026 05:15 AM | 5.72 | 3.09 | ||
| Friday 04/17/2026 05:00 AM | 5.69 | 3.07 | ||
| Friday 04/17/2026 04:45 AM | 5.71 | 3.08 | ||
| Friday 04/17/2026 04:30 AM | 5.70 | 3.08 | ||
| Friday 04/17/2026 04:15 AM | 5.70 | 3.08 | ||
| Friday 04/17/2026 04:00 AM | 5.71 | 3.08 | ||
| Friday 04/17/2026 03:45 AM | 5.71 | 3.08 | ||
| Friday 04/17/2026 03:30 AM | 5.70 | 3.08 | ||
| Friday 04/17/2026 03:15 AM | 5.70 | 3.08 | ||
| Friday 04/17/2026 03:00 AM | 5.69 | 3.07 | ||
| Friday 04/17/2026 02:45 AM | 5.68 | 3.06 | ||
| Friday 04/17/2026 02:30 AM | 5.72 | 3.09 | ||
| Friday 04/17/2026 02:15 AM | 5.69 | 3.07 | ||
| Friday 04/17/2026 02:00 AM | 5.70 | 3.08 | ||
| Friday 04/17/2026 01:45 AM | 5.70 | 3.08 | ||
| Friday 04/17/2026 01:30 AM | 5.69 | 3.07 | ||
| Friday 04/17/2026 01:15 AM | 5.71 | 3.08 | ||
| Friday 04/17/2026 01:00 AM | 5.70 | 3.08 | ||
| Friday 04/17/2026 12:45 AM | 5.71 | 3.08 | ||
| Friday 04/17/2026 12:30 AM | 5.71 | 3.08 | ||
| Friday 04/17/2026 12:15 AM | 5.71 | 3.08 | ||
| Friday 04/17/2026 12:00 AM | 5.71 | 3.08 | ||
| Thursday 04/16/2026 11:45 PM | 5.71 | 3.08 | ||
| Thursday 04/16/2026 11:30 PM | 5.72 | 3.09 | ||
| Thursday 04/16/2026 11:15 PM | 5.72 | 3.09 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







