North Texas Lakes At Lake Grapevine
Latest Observation:
Friday April 17th, 2026 06:45 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 536.36 ft | N/A |
| Record | 563.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 04/17/2026 06:45 AM | 536.36 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:30 AM | 536.35 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:15 AM | 536.36 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:00 AM | 536.37 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:45 AM | 536.34 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:30 AM | 536.36 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:15 AM | 536.35 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:00 AM | 536.36 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 04:45 AM | 536.36 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 04:30 AM | 536.37 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 04:15 AM | 536.36 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 04:00 AM | 536.39 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 03:45 AM | 536.38 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 03:30 AM | 536.39 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 03:15 AM | 536.38 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 03:00 AM | 536.35 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 02:45 AM | 536.36 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 02:30 AM | 536.37 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 02:15 AM | 536.36 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 02:00 AM | 536.35 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 01:45 AM | 536.34 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 01:30 AM | 536.38 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 01:15 AM | 536.38 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 01:00 AM | 536.35 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 12:45 AM | 536.37 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 12:30 AM | 536.40 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 12:15 AM | 536.40 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 12:00 AM | 536.37 | N/A | ||
| Thursday 04/16/2026 11:45 PM | 536.39 | N/A | ||
| Thursday 04/16/2026 11:30 PM | 536.39 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







