North Texas Lakes At Lake Granbury
Latest Observation:
Friday April 17th, 2026 07:05 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 692.55 ft | N/A |
| Record | 693.6 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 04/17/2026 07:35 AM | 692.56 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 07:30 AM | 692.55 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 07:25 AM | 692.55 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 07:20 AM | 692.55 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 07:15 AM | 692.55 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 07:10 AM | 692.56 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 07:05 AM | 692.55 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 07:00 AM | 692.56 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:55 AM | 692.56 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:50 AM | 692.56 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:45 AM | 692.56 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:40 AM | 692.57 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:35 AM | 692.56 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:30 AM | 692.57 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:25 AM | 692.57 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:20 AM | 692.57 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:15 AM | 692.57 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:10 AM | 692.57 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:05 AM | 692.57 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:00 AM | 692.57 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:55 AM | 692.57 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:50 AM | 692.57 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:45 AM | 692.57 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:40 AM | 692.58 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:35 AM | 692.57 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:30 AM | 692.58 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:25 AM | 692.57 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:20 AM | 692.58 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:15 AM | 692.57 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:10 AM | 692.57 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







