North Texas Lakes At Eagle Mountain Lake
Latest Observation:
Friday April 17th, 2026 07:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 646.93 ft | N/A |
| Record | 659.7 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 04/17/2026 07:00 AM | 646.93 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:45 AM | 646.93 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:30 AM | 646.94 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:15 AM | 646.92 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 06:00 AM | 646.92 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:45 AM | 646.93 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:30 AM | 646.93 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:15 AM | 646.92 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 05:00 AM | 646.93 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 04:45 AM | 646.93 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 04:30 AM | 646.92 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 04:15 AM | 646.94 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 04:00 AM | 646.93 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 03:45 AM | 646.92 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 03:30 AM | 646.91 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 03:15 AM | 646.91 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 03:00 AM | 646.89 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 02:45 AM | 646.90 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 02:30 AM | 646.91 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 02:15 AM | 646.92 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 02:00 AM | 646.90 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 01:45 AM | 646.90 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 01:30 AM | 646.87 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 01:15 AM | 646.88 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 01:00 AM | 646.88 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 12:45 AM | 646.90 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 12:30 AM | 646.90 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 12:15 AM | 646.90 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 12:00 AM | 646.91 | N/A | ||
| Thursday 04/16/2026 11:45 PM | 646.90 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







